产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 高压风机系列 > 双段高压风机 >双段高压漩涡风机

双段高压漩涡风机

产品时间:2024-06-25

简要描述:

所属分类:双段高压漩涡风机 > YX-92S-1产品型号:YX-92S-1马达相数:三相50/60HZ输入电压:345-415△/600-720Y额定功率:12.5KWZ大流量:1110/1310m3/hZ大吸力:300/220mbarZ大吹力:270/200mbar噪声:74dB(A)重量:187Kg外型尺寸:786*615*607

在线咨询 点击收藏

双段高压旋涡风机

 

所属双段高压漩涡风机 

产品型号 马达相数 输入电压 额定功率 大流量 大吸力 大吹力 噪声 重量 外型尺寸
YX-72S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 320/380m3/h 440/440mbar 500/500mbar 73dB(A) 66Kg 571*426*410
YX-52S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 230/275m3/h 340/380mbar 410/360mbar 72dB(A) 40Kg 465*372*371
YX-42S-1 三相/单相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (单相220/110V) 1.6KW 150/180m3/h 280/320mbar 280/310mbar 66/69dB(A) 25Kg 401*322*315
YX-32S-1 三相/单相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (单相220/110V) 0.85KW 110/130m3/h 200/240mbar 230/240mbar 58/60dB(A) 17Kg 354*293*286
YX-22S-1 三相/单相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (单相220/110V) 0.7KW 85/102m3/h 210/250mbar 130/180mbar 55/61dB(A) 15Kg 316*284*270
YX-32S-2 三相/单相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (单相220/110V) 1.3KW 110/130m3/h 280/300mbar 290/400mbar 58/60dB(A) 18Kg 354*293*286
YX-42S-2 三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 150/180m3/h 330/350mbar 440/420mbar 66/69dB(A) 27KG 401*322*315
YX-52S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 230/275m3/h 390/410mbar 490/480mbar 75dB(A) 44Kg 499*372*371
YX-72S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/380m3/h 220/170mbar 210/150mbar 73dB(A) 43Kg 473*426*410
YX-72S-2 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 320/380m3/h 280/230mbar 260/260mbar 73dB(A) 48Kg 496*426*410
YX-72S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4.3KW 320/380m3/h 360/350mbar 380/320mbar 73dB(A) 66Kg 526*426*410
YX-72S-5 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 320/380m3/h 440/460mbar 570/660mbar 73dB(A) 73Kg 571*426*410
YX-74S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 500/600m3/h 150/100mbar 140/90mbar 74dB(A) 54Kg 526*420*410
YX-74S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 500/600m3/h 240/210mbar 260/200mbar 74dB(A) 69dB(A) 571*420*410
YX-74S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 500/600m3/h 240/270mbar 320/300mbar 74dB(A) 75Kg 571*420*410
YX-82S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 520/620m3/h 240/170mbar 240/160mbar 74dB(A) 83Kg 589*549*490
YX-82S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/620m3/h 400/360mbar 400/330mbar 74dB(A) 86Kg 589*549*509
YX-82S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 520/620m3/h 430/460mbar 600/600mbar 74dB(A) 104Kg 694*500*509
YX-82S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 520/620m3/h 460/490mbar 670/750mbar 74dB(A) 120Kg 694*500*509
YX-84S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 900/1050m3/h 200/150mbar 180/120mbar 74dB(A) 91Kg 589*500*550
YX-84S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 900/1050m3/h 280/310mbar 370/350mbar 74dB(A) 110Kg 694*500*550
YX-92S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1110/1310m3/h 300/220mbar 270/200mbar 74dB(A) 187Kg 786*615*607
YX-92S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 16.5KW 1110/1310m3/h 410/340mbar 370/300mbar 74dB(A) 197Kg 786*615*607
YX-92S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 204Kg 786*615*607
YX-92S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 211Kg 812*615*607
YX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 1940/2310m3/h 130/60mbar 110/40mbar 75dB(A) 187Kg 786*615*657
YX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1940/2310m3/h 220/160mbar 200/130mbar 75dB(A) 212Kg 786*615*657
YX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1940/2310m3/h 310/270mbar 270/220mbar 75dB(A) 219Kg 812*615*657
LYX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 2050/2480m3/h 160/110mbar 170/120mbar 75dB(A) 220Kg 1201*615*723
LYX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 2050/2480m3/h 310/270mbar 270/230mbar 75dB(A) 235Kg 1201*615*723
LYX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 2050/2480m3/h 250/190mbar 230/180mbar 75dB(A) 230Kg 1201*615*723

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 电话

    13377772390

  • 传真

    86-021-33588692

在线客服